
| Tauira | DLS-W | DLS-B | DLS-M | DLS-S |
| Whakataunga | 0.5u / 1u / 5u | 0.5u / 1u / 5u | 0.5u / 1u / 5u | 0.5u / 1u / 5u |
| Papa Whakarewa | 20um | 20um | 20um | 20um |
| Akomanga Tika | +-5um | +-5um | +-5um | +-5um |
| Whakataunga | +-1 te tatau | +-1 te tatau | +-1 te tatau | +-1 te tatau |
| Tere Nuim/min | 60(5um)20(1um) | 60(5um)20(1um) | 60(5um)20(1um) | 60(5um)20(1um) |
| Momo Putanga | TTL/EIA422 | TTL/EIA422 | TTL/EIA422 | TTL/EIA422 |
| Terenga Mōrahi | 20m/S2 | 20m/S2 | 20m/S2 | 20m/S2 |
| Akomanga Tiaki | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Pūtake Hiko | 60mA Teitei | 60mA Teitei | 60mA Teitei | 60mA Teitei |
| Te nekehanga ā-wāhanga | 90°+-5° | 90°+-5° | 90°+-5° | 90°+-5° |
| Te pāmahana whakahaere | 0° -50° | 0° -50° | 0° -50° | 0° -50° |
| Te pāmahana rokiroki | -20°-80° | -20°-80° | -20°-80° | -20°-80° |
| haumākū | 100% Kāore e whakapūpū | 100% Kāore e whakapūpū | 100% Kāore e whakapūpū | 100% Kāore e whakapūpū |
| Roa o te taura | 3.5 mita Paerewa | 3.5 mita Paerewa | 3.5 mita Paerewa | 3.5 mita Paerewa |
| Te Roa Taura Mōrahi | 20 mita | 20 mita | 20 mita | 20 mita |
| Hononga | DSUB-9 | DSUB-9 | DSUB-9 | DSUB-9 |
| Rahi Whakawhiti | 22*52.8 mm² | 30*66.6 mm² | 20.5*47.6 mm² | 19*39 mm² |
| Te ineNgā roa (mm) | 50 - 1220 | 1200 - 3000 | 50 - 650 | 50 - 450 |
| Teitei ML (mm) | 1220 | 3000 | 650 | 450 |
1. E whakaae ana tō kamupene ki te hanga i ngā hua me tā mātou tohu?
Āe, ka whakaaetia te ratonga OEM.
2. He kore utu ō tauira, he utu rānei?
Kei te hua te tikanga. Mō ngā hua iti te utu, ka tukuna e mātou he tauira kore utu, ka kohia te utu utanga. Engari mō ētahi tauira nui te utu, ka tonoa te utu tauira me te kohi utanga. Kia mōhio mai koe ka taea te whakahoki mai i ngā utu tauira me ngā utu utanga katoa ki a koe i muri i te tukunga o te ota. Nau mai, īmēra mai ki a mātou kia tirohia ai.